学习排行
TOP 1
123
95.3% · 最高分 143.00
TOP 2
吴同学
93.3% · 最高分 140.00
TOP 3
陈同学
89.3% · 最高分 134.00
高分榜
| 名次 | 学员 | 主要表现 | 附加数据 | 记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 95.3% | 最高分 143.00 | 已考 2 套 |
| 2 | 吴同学 | 93.3% | 最高分 140.00 | 已考 11 套 |
| 3 | 陈同学 | 89.3% | 最高分 134.00 | 已考 9 套 |
| 4 | qingxia | 84.7% | 最高分 127.00 | 已考 8 套 |
| 5 | 伊同学 | 77.3% | 最高分 116.00 | 已考 13 套 |
| 6 | 王同学 | 76.7% | 最高分 115.00 | 已考 17 套 |
| 7 | 苹果 | 76% | 最高分 114.00 | 已考 12 套 |
| 8 | 赵同学 | 71.3% | 最高分 107.00 | 已考 14 套 |
| 9 | 张同学 | 70.7% | 最高分 106.00 | 已考 1 套 |
| 10 | 赵同学 | 70% | 最高分 105.00 | 已考 14 套 |
| 11 | 刘同学 | 68.7% | 最高分 103.00 | 已考 6 套 |
| 12 | 王同学 | 68.7% | 最高分 103.00 | 已考 2 套 |
| 13 | 朱同学 | 66% | 最高分 99.00 | 已考 4 套 |
| 14 | 颜同学 | 65.3% | 最高分 98.00 | 已考 7 套 |
| 15 | wh19980626 | 63.3% | 最高分 95.00 | 已考 10 套 |
| 16 | 张同学 | 62.7% | 最高分 94.00 | 已考 7 套 |
| 17 | 宋同学 | 60% | 最高分 90.00 | 已考 3 套 |
| 18 | 朱同学 | 58.7% | 最高分 88.00 | 已考 6 套 |
| 19 | 生日夏花 | 56% | 最高分 84.00 | 已考 10 套 |
| 20 | 王同学 | 54% | 最高分 81.00 | 已考 20 套 |
| 21 | 冷同学 | 54% | 最高分 81.00 | 已考 4 套 |
| 22 | 王同学 | 52.7% | 最高分 79.00 | 已考 35 套 |
| 23 | 丁同学 | 50.7% | 最高分 76.00 | 已考 6 套 |
| 24 | 李同学 | 50.7% | 最高分 76.00 | 已考 23 套 |
| 25 | 好运小李 | 49.3% | 最高分 74.00 | 已考 17 套 |
| 26 | 刘同学 | 49.3% | 最高分 74.00 | 已考 9 套 |
| 27 | 张张张 | 47.3% | 最高分 71.00 | 已考 5 套 |
| 28 | 大晨 | 47.3% | 最高分 71.00 | 已考 8 套 |
| 29 | 颜同学 | 46.7% | 最高分 70.00 | 已考 22 套 |
| 30 | 137tongxue | 46% | 最高分 69.00 | 已考 4 套 |
| 31 | getongxue | 45.3% | 最高分 68.00 | 已考 3 套 |
| 32 | 郭同学 | 35.3% | 最高分 53.00 | 已考 3 套 |
| 33 | 邱同学 | 32% | 最高分 48.00 | 已考 6 套 |
| 34 | litongxue | 30.7% | 最高分 46.00 | 已考 3 套 |
| 35 | 王同学 | 30% | 最高分 45.00 | 已考 24 套 |
| 36 | 麦麦 | 29.3% | 最高分 44.00 | 已考 3 套 |
| 37 | 刘同学 | 28.7% | 最高分 43.00 | 已考 4 套 |
| 38 | 361 | 26.7% | 最高分 40.00 | 已考 3 套 |
| 39 | 152****6301 | 26.7% | 最高分 40.00 | 已考 11 套 |
| 40 | 王同学 | 23.3% | 最高分 35.00 | 已考 18 套 |
| 41 | 张同学 | 20% | 最高分 30.00 | 已考 3 套 |
| 42 | 于同学 | 18% | 最高分 27.00 | 已考 1 套 |
| 43 | bree | 12% | 最高分 18.00 | 已考 2 套 |
| 44 | 杨同学 | 10.7% | 最高分 16.00 | 已考 6 套 |
| 45 | 孙同学 | 8.7% | 最高分 13.00 | 已考 5 套 |
| 46 | 张同学 | 8% | 最高分 12.00 | 已考 2 套 |
| 47 | 王同学 | 7.3% | 最高分 11.00 | 已考 2 套 |
| 48 | 李同学 | 6.7% | 最高分 10.00 | 已考 2 套 |
| 49 | 徐同学 | 6% | 最高分 9.00 | 已考 2 套 |
| 50 |
|
6% | 最高分 6.00 | 已考 18 套 |